期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349552 | 杀小双 | |||
3349551 | 11:28 | 6+9+6=21 | 杀小双 | 对 |
3349550 | 11:25 | 8+2+8=18 | 杀大双 | 错 |
3349549 | 11:21 | 8+8+0=16 | 杀小单 | 对 |
3349548 | 11:18 | 9+6+6=21 | 杀大单 | 错 |
3349547 | 11:14 | 8+5+5=18 | 杀大双 | 错 |
3349546 | 11:11 | 8+6+5=19 | 杀大双 | 对 |
3349545 | 11:07 | 9+6+1=16 | 杀小单 | 对 |
3349544 | 11:04 | 0+4+9=13 | 杀大双 | 对 |
3349543 | 11:00 | 1+4+7=12 | 杀大单 | 对 |
3349542 | 10:57 | 6+0+4=10 | 杀小单 | 对 |
3349541 | 10:53 | 1+7+9=17 | 杀小双 | 对 |
3349540 | 10:50 | 1+3+7=11 | 杀大双 | 对 |
3349539 | 10:46 | 2+3+2=07 | 杀小单 | 错 |
3349538 | 10:43 | 4+7+8=19 | 杀大单 | 错 |
3349537 | 10:39 | 5+8+0=13 | 杀小双 | 对 |
3349536 | 10:36 | 9+4+7=20 | 杀小双 | 对 |
3349535 | 10:33 | 1+7+3=11 | 杀小双 | 对 |
3349534 | 10:29 | 7+7+7=21 | 杀大双 | 对 |
3349533 | 10:25 | 9+7+1=17 | 杀大双 | 对 |
3349532 | 10:22 | 7+8+5=20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349551 | 21 | 大 | 单 | ||
3349550 | 18 | 大 | 双 | ||
3349549 | 16 | 大 | 双 | ||
3349548 | 21 | 大 | 单 | ||
3349547 | 18 | 大 | 双 | ||
3349546 | 19 | 大 | 单 | ||
3349545 | 16 | 大 | 双 | ||
3349544 | 13 | 小 | 单 | ||
3349543 | 12 | 小 | 双 | ||
3349542 | 10 | 小 | 双 | ||
3349541 | 17 | 大 | 单 | ||
3349540 | 11 | 小 | 单 | ||
3349539 | 07 | 小 | 单 | ||
3349538 | 19 | 大 | 单 | ||
3349537 | 13 | 小 | 单 | ||
3349536 | 20 | 大 | 双 | ||
3349535 | 11 | 小 | 单 | ||
3349534 | 21 | 大 | 单 | ||
3349533 | 17 | 大 | 单 | ||
3349532 | 20 | 大 | 双 | ||
3349531 | 09 | 小 | 单 | ||
3349530 | 16 | 大 | 双 | ||
3349529 | 14 | 大 | 双 | ||
3349528 | 10 | 小 | 双 | ||
3349527 | 23 | 大 | 单 | ||
3349526 | 12 | 小 | 双 | ||
3349525 | 11 | 小 | 单 | ||
3349524 | 01 | 小 | 单 | ||
3349523 | 11 | 小 | 单 | ||
3349522 | 11 | 小 | 单 | ||
3349521 | 15 | 大 | 单 | ||
3349520 | 21 | 大 | 单 | ||
3349519 | 14 | 大 | 双 | ||
3349518 | 14 | 大 | 双 | ||
3349517 | 19 | 大 | 单 | ||
3349516 | 20 | 大 | 双 | ||
3349515 | 13 | 小 | 单 | ||
3349514 | 24 | 大 | 双 | ||
3349513 | 05 | 小 | 单 | ||
3349512 | 18 | 大 | 双 | ||
3349511 | 10 | 小 | 双 | ||
3349510 | 16 | 大 | 双 | ||
3349509 | 11 | 小 | 单 | ||
3349508 | 12 | 小 | 双 | ||
3349507 | 05 | 小 | 单 | ||
3349506 | 21 | 大 | 单 | ||
3349505 | 09 | 小 | 单 | ||
3349504 | 10 | 小 | 双 | ||
3349503 | 14 | 大 | 双 | ||
3349502 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出16 11 15 05 17 18 15 05 18 11 |